☆☆第19回インティメイトアドバイザー(IA)認定試験 結果☆☆
○ 2016年2月3日に実施しました「インティメイトアドバイザー(IA)
認定試験」の結果です。
第19回 「IA認定試験」に合格された方々(受験番号)は以下の通りです。
2016年2月 第19回 IA認定試験 合格者


















【東京会場】







1621005 1621007 1621009 1621012 1621014 1621015 1621017 1621018 1621019
1621020 1621025 1621026 1621028 1621030 1621031 1621033 1621035 1621036
1621039 1621042 1621043 1621044 1621046 1621047 1621048 1621050 1621051
1621052 1621053 1621054 1621055 1621056 1621057 1621058 1621059 1621061
1621062 1621063 1621064 1621065 1621067 1621068 1621069 1621070 1621071
1621073 1621074 1621075 1621076 1621077 1621078 1621079 1621080 1621082
1621083 1621084 1621086 1621087 1621089 1621096 1621097 1621098 1621102
1621106 1621107 1621109 1621110 1621111 1621112 1621113 1621114 1621116
1621117 1621118 1621121 1621123 1621124 1621125 1621126 1621127 1621128
1621130 1621132 1621133 1621134 1621135 1621137 1621138 1621139 1621140
1621142 1621143 1621144 1621145 1621146 1621147 1621148 1621153 1621156
1621157 1621159 1621160 1621161 1621164 1621165 1621166 1621169 1621170
1621171 1621172















【大阪会場】







1622001 1622002 1622003 1622005 1622006 1622007 1622009 1622010 1622011
1622013 1622014 1622015 1622016 1622017 1622018 1622019 1622020 1622021
1622024 1622025 1622026 1622028 1622030 1622031 1622032 1622035 1622036
1622040 1622041 1622042 1622043 1622045 1622046 1622047 1622049 1622050
1622054 1622055 1622057 1622060 1622061 1622063 1622064 1622067 1622069
1622072 1622074 1622077 1622079 1622080 1622082 1622086 1622089 1622090
1622091 1622092 1622095 1622097 1622100 1622101 1622102 1622103 1622104
1622106 1622107 1622110 1622111 1622113 1622114 1622116 1622117 1622118
1622119 1622122 1622125 1622126 1622127 1622128 1622130 1622131 1622132
1622133 1622136 1622137 1622138 1622139 1622140 1622144 1622145









【札幌会場】







1623001 1623002 1623007 1623008 1623009 1623010 1623011 1623015 1623016
1623017 1623018 1623019 1623020 1623021












【福岡会場】







1624001 1624002 1624003 1624004 1624006 1624007 1624008 1624010 1624011
1624012 1624013 1624014 1624015 1624016 1624017 1624021 1624023 1624025
1624026 1624027 1624030 1624031 1624033 1624034 1624035 1624036 1624037
1624038 1624039 1624040 1624042 1624043 1624044 1624046 1624047









今回のインティメイト・アドバイザー(IA)認定試験は、







全国で370名の方が受験され、248名の方が合格されました。







合格率は67%で、前回と同じ合格率でした。
















全体の得点傾向として、色の三属性と心理効果、ブラジャー・ガードルの部位名称、







採寸の目的に関する問題は高得点でしたが、テキストブック 1~3章の







ブラジャーのカップ素材、配色の基本に関する問題が低い正解率でした。







また、4~5章では繊維と糸の説明、写真によるレース名称に関する問題の







正解率が低いという結果でした。


































*インティメイト・アドバイザー(IA)認定試験合格基準について
















試験問題は次の3部で構成されています。







①知識問題は「IA(インティメイトアドバイザー)テキストブック」から出題
















②サイズ算出及び移行(アレンジ)問題
















③フィッティング問題(写真を見て製品のサイズが合っているかどうかを答える)
















合格ラインは①~③のそれぞれの項目で75%以上の正解で合格となります。

























次回の認定試験スケジュールは日本ボディファション協会HPでご確認ください。